Тепловая завеса WING PRO W150 R2 EC в Ульяновске
В наличии
Артикул: 1-4-2801-0349
Тепловая завеса WING PRO W150 R2 EC в Ульяновске в интернет-магазине Volcano-PL.ru - лучшие цены, условия доставки и оплаты, купить с гарантией производителя.
Продуманная конструкция, качественные детали и энергосберегающий ЕС-двигатель обеспечивают надежный барьер между помещением и наружным воздухом.
Такая тепловая завеса специально предназначена для различных промышленных зданий, транспортных депо и ангарных помещений.
Управлять работой оборудования можно с помощью современного настенного контроллера Wing HMI HY. Есть возможность подключения не одной завесы, а сразу 6 штук.
Плюсы:
- двухрядный теплообменник из медных труб и алюминиевых ламелей,
- 3-скоростной воздушный поток,
- можно подключать дверной датчик открытия дверей,
- в наборе есть монтажные и соединительные элементы.
Минусы:
- используется более дорогая автоматика,
- гибкая сильфонная подводка не входит в комплект.
Высокий класс защиты электродвигателя IP54 позволяет применять данный отопительный агрегат во влажной среде.
Технические характеристики WING PRO W150 R2 EC
Вес устройства:
53,6 кг
Макс.уровень шума:
63 дБ
Мощность электродвигателя:
2x0,25 кВт
Максимальная температура теплоносителя:
130 °C
Напряжение питания:
~ 230/1/50 В/фаза/Гц
Максимальное рабочее давление:
16 Атмосфер
Номинальный ток:
2x1,3 А
Степень защиты:
IP54
Параметры - Tz / Tp [°C]
Параметры - Tz / Tp [°C] | |||||||||||||||||
90/70 | 80/60 | 70/50 | 60/40 | ||||||||||||||
Tp1 [°C] | Qp [м3/ч] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [м3/ч] | Δp [кПа] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [м3/ч] | Δp [кПа] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [м3/ч] | Δp [кПа] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [м3/ч] | Δp [кПа] |
0 | 7300 | 57,6 | 21,8 | 2,5 | 19,2 | 49,6 | 18,8 | 2,2 | 14,8 | 41,6 | 15,7 | 1,8 | 10,9 | 33,3 | 12,6 | 1,5 | 7,4 |
5150 | 47,2 | 25,4 | 2,1 | 13,3 | 40,7 | 21,9 | 1,8 | 10,3 | 34,1 | 18,3 | 1,5 | 7,6 | 27,3 | 14,7 | 1,2 | 5,2 | |
4000 | 40,6 | 28,1 | 1,8 | 10,1 | 35,0 | 24,2 | 1,5 | 7,8 | 29,3 | 20,3 | 1,3 | 5,7 | 23,5 | 16,3 | 1,0 | 3,9 | |
5 | 7300 | 53,6 | 25,7 | 2,4 | 16,8 | 45,7 | 22,6 | 2,0 | 12,7 | 37,6 | 19,5 | 1,6 | 9,1 | 29,3 | 16,3 | 1,3 | 5,9 |
5150 | 43,9 | 29,0 | 1,9 | 11,7 | 37,4 | 25,5 | 1,6 | 8,8 | 30,8 | 21,9 | 1,3 | 6,3 | 24,1 | 18,1 | 1,0 | 4,1 | |
4000 | 37,8 | 31,6 | 1,7 | 8,8 | 32,2 | 27,7 | 1,4 | 6,7 | 26,5 | 23,7 | 1,2 | 4,8 | 20,7 | 19,5 | 0,9 | 3,1 | |
10 | 7300 | 49,7 | 29,5 | 2,2 | 14,6 | 41,7 | 26,3 | 1,8 | 10,8 | 33,6 | 23,2 | 1,5 | 7,4 | 25,3 | 19,9 | 1,1 | 4,5 |
5150 | 40,7 | 32,6 | 1,8 | 10,1 | 34,2 | 29,0 | 1,5 | 7,5 | 27,6 | 25,5 | 1,2 | 5,1 | 20,8 | 21,5 | 0,9 | 3,1 | |
4000 | 35,0 | 35,0 | 1,5 | 7,7 | 29,4 | 31,0 | 1,3 | 5,7 | 23,7 | 27,0 | 1,0 | 3,9 | 17,8 | 22,7 | 0,8 | 2,4 | |
15 | 7300 | 45,7 | 33,2 | 2,0 | 12,5 | 37,8 | 30,0 | 1,7 | 9,0 | 29,7 | 26,8 | 1,3 | 5,9 | 21,3 | 23,5 | 0,9 | 3,3 |
5150 | 37,5 | 36,1 | 1,7 | 8,7 | 31,0 | 32,5 | 1,4 | 6,2 | 24,4 | 28,8 | 1,1 | 4,1 | 17,4 | 24,8 | 0,8 | 2,3 | |
4000 | 32,2 | 38,4 | 1,4 | 6,6 | 26,7 | 34,4 | 1,2 | 4,7 | 21,0 | 30,2 | 0,9 | 3,1 | 14,9 | 25,8 | 0,6 | 1,7 | |
20 | 7300 | 41,8 | 36,9 | 1,8 | 10,6 | 33,9 | 33,7 | 1,5 | 7,3 | 25,8 | 30,4 | 1,1 | 4,5 | 17,2 | 27,0 | 0,7 | 2,2 |
5150 | 34,3 | 39,6 | 1,5 | 7,4 | 27,8 | 35,9 | 1,2 | 5,1 | 21,1 | 32,1 | 0,9 | 3,1 | 14,0 | 28,0 | 0,6 | 1,5 | |
4000 | 29,5 | 41,7 | 1,3 | 5,6 | 23,9 | 37,6 | 1,0 | 3,9 | 18,2 | 33,4 | 0,8 | 2,4 | 11,8 | 28,7 | 0,5 | 1,11 |
- Tz - температура воды на входе в завесу
- Tp - температура воды на выходе из завесы
- Tp1 - температура воздуха на входе в завесу
- Tp2 - температура воздуха на выходе из завесы
- Pg - тепловая мощность нагревателя
- Qp - расход воздуха
- Qw - расход воды
- Δp - гидравлическое сопротивление